Fundo, reto ou com pés menor custo, fácil de ser instalado, recomendado para projetos de reserva técnica contra incêndio e quando o local não necessita de pressão nas saídas do reservatório.
Capacidade: 5.000 a 150.000 litros.
Acessórios inclusos nos reservatórios
Escadas interna e externa, escotilha de visita no teto com guarnição siliconada para impedir a entrada de insetos e bichos, luvas de entrada e saída, dreno e extravasor (ladrão), sistema de ancoragem nichos ou apoiado, alças para içamento, suportes para instalação de: para-raios, luz de sinalização, boia automática e cadeado na escotilha superior.
Acessórios opcionais

Guarda corpo para escada

Para-peito no teto
RESERVATÓRIO MODELO CILÍNDRICO VERTICAL
Modelo | Altura | Diâmetro | Altura | Número |
---|---|---|---|---|
TOTAL | s/pés | pés | ||
RCV – 5 | 2,30 | 1,91 | 1,80 | 3 |
RCV – 10 | 2,90 | 2,23 | 2,40 | 4 |
RCV – 15 | 4,50 | 2,23 | 4,00 | 4 |
RCV – 20 | 4,50 | 2,55 | 4,00 | 5 |
RCV – 25 | 4,50 | 2,86 | 4,00 | 5 |
RCV – 30 | 4,10 | 3,20 | 3,60 | 5 |
RCV – 40 | 5,30 | 3,20 | 4,80 | 6 |
RCV – 50 | 6,60 | 3,20 | 6,10 | 6 |
RCV – 60 | 7,80 | 3,20 | 7,30 | 6 |
Galeria de Fotos