Coluna Cheia ou Coluna Seca são os modelos atraentes para seu design proporcionando armazenamento de maior capacidade volumétrica em nível mais elevado como pisos superiores.
Capacidade: 5.000 a 150.000 litros.
Acessórios inclusos nos reservatórios
Escadas interna e externa, escotilha de visita no teto com guarnição siliconada para impedir a entrada de insetos e bichos, luvas de entrada e saída, dreno e extravasor (ladrão), sistema de ancoragem nichos ou apoiado, alças para içamento, suportes para instalação de: para-raios, luz de sinalização, boia automática e cadeado na escotilha superior.
Acessórios opcionais

Guarda corpo para escada

Para-peito no teto
RESERVATÓRIO MODELO TAÇA COLUNA CHEIA
Modelo | Altura | Coluna | Taça | Altura | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | ALTURA | DIÂMETRO | ALTURA | DIÂMETRO | CONE | |
RTAC – 5 | 6,80 | 4,80 | 0,80 | 1,60 | 1,43 | 0,40 |
RTAC – 10 | 7,00 | 4,80 | 1,11 | 1,80 | 1,91 | 0,40 |
RTAC – 12 | 8,30 | 6,00 | 1,11 | 1,90 | 1,91 | 0,40 |
RTAC – 15 | 9,40 | 6,00 | 1,11 | 3,00 | 1,91 | 0,40 |
RTAC – 20 | 9,30 | 6,00 | 1,27 | 3,00 | 2,23 | 0,30 |
RTAC – 30 | 11,20 | 7,20 | 1,43 | 3,60 | 2,55 | 0,40 |
RTAC – 40 | 11,55 | 7,30 | 1,60 | 3,65 | 2,86 | 0,60 |
RTAC – 50 | 12,60 | 8,40 | 1,91 | 3,60 | 2,86 | 0,60 |
RTAC – 60 | 13,90 | 9,45 | 1,91 | 3,65 | 3,20 | 0,80 |
RESERVATÓRIO MODELO TAÇA COLUNA SECA
Modelo | Altura | Coluna | Taça | Altura | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | ALTURA | DIÂMETRO | ALTURA | DIÂMETRO | CONE | |
RTCS – 5/3.6 | 6,30 | 3,60 | 0,64 | 2,40 | 1,60 | 0,30 |
RTCS – 5/4.8 | 7,50 | 4,80 | 0,64 | 2,40 | 1,60 | 0,30 |
RTCS – 5/7.2 | 9,90 | 7,20 | 0,64 | 2,40 | 1,60 | 0,30 |
RTCS – 10/4.8 | 8,50 | 4,80 | 0,80 | 3,20 | 1,91 | 0,50 |
RTCS – 10/7.2 | 10,90 | 7,20 | 0,80 | 3,20 | 1,91 | 0,50 |
RTCS – 15/6 | 10,50 | 6,00 | 0,95 | 4,00 | 2,23 | 0,50 |
RTCS – 15/9.6 | 14,10 | 9,60 | 0,95 | 4,00 | 2,23 | 0,50 |
RTCS – 20/6 | 10,10 | 6,00 | 1,27 | 3,60 | 2,55 | 0,50 |
RTCS – 30/7.2 | 11,90 | 7,20 | 1,43 | 4,20 | 3,00 | 0,50 |
RTCS – 40/7.2 | 12,60 | 7,20 | 1,60 | 4,80 | 3,20 | 0,60 |
RTCS – 50/8 | 15,00 | 8,40 | 1,60 | 6,00 | 3,20 | 0,60 |
Galeria de Fotos